新疆2008年高考理科录取分数最高三十个专业
http://xinjiang.eol.cn/gxph_2922/20090317/t20090317_366219.shtml
| 专业名称 | 院校名称 | 最高分数 | 科类 |
| 数理基础科学 | 清华大学 | 694 | 理科 |
| 工商管理类 | 北京大学 | 685 | 理科 |
| 材料科学与工程 | 清华大学 | 684 | 理科 |
| 制造自动化与测控技术 | 清华大学 | 682 | 理科 |
| 理科试验班类 | 北京大学 | 682 | 理科 |
| 生物科学 | 清华大学 | 681 | 理科 |
| 电子信息科学类 | 清华大学 | 681 | 理科 |
| 电气信息类 | 上海交通大学 | 681 | 理科 |
| 土木工程 | 清华大学 | 679 | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 清华大学 | 679 | 理科 |
| 金融学 | 中国人民大学 | 679 | 理科 |
| 工商管理类 | 复旦大学 | 679 | 理科 |
| 化学类 | 北京大学 | 678 | 理科 |
| 社会科学试验班 | 浙江大学 | 678 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 清华大学 | 678 | 理科 |
| 经济与金融 | 清华大学 | 677 | 理科 |
| 生物科学 | 北京大学 | 677 | 理科 |
| 化学工程与工业生物工程 | 清华大学 | 676 | 理科 |
| 自动化 | 清华大学 | 675 | 理科 |
| 理科试验班类 | 浙江大学 | 674 | 理科 |
| 环境工程 | 清华大学 | 673 | 理科 |
| 工科试验班 | 浙江大学 | 673 | 理科 |
| 化学 | 清华大学 | 672 | 理科 |
| 土木工程 | 同济大学 | 672 | 理科 |
| 电子信息科学类 | 北京大学 | 671 | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 复旦大学 | 671 | 理科 |
| 生命科学与技术基地班 | 上海交通大学 | 671 | 理科 |
| 机械类 | 上海交通大学 | 671 | 理科 |
| 电子信息科学与技术 | 哈尔滨工业大学 | 670 | 理科 |
| 土木工程 | 哈尔滨工业大学 | 668 | 理科 |
新疆2008年高考理科高校录取最高分排行榜
网友关最受关注的十大专业分省2008(新疆.理科)(1.电气工程及其自动化专业)录取最高分排行榜
2.国际经济与贸易
8.英语专业高考录取高分排行
10.土木工程(如下表)
土木工程专业2008年高考各地录取最高分排行
http://xinjiang.eol.cn/gxph_2922/20090318/t20090318_366532_27.shtml
更多详情进入专题查看
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008高考热门专业录取分数排行
没有评论:
发表评论